Imagem do Painel
Divulga Saúde
Esqueci a minha senha | Criar novo usuário
Ranking dos Municípios - PSE
PSE 2025-2026 PSE 2023-2024

Ranking 2026

Ranking 2025

Ranking 2024

Ranking 2023

Ranking dos Municípios

Ordenado pelo indicador 03 (resultado) - Ano 2023
Posição UF Município IBGE Escolas Pactuadas Escolas Indicador 01 Escolas Indicador 02 % Indicador 01 % Indicador 02 Indicador 03
1 AC BRASILÉIA 120010 10 10 10 100.00% 100.00% 100.00
2 AL CAMPO GRANDE 270150 22 22 22 100.00% 100.00% 100.00
3 AL FELIZ DESERTO 270270 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
4 AL MAJOR ISIDORO 270440 18 18 18 100.00% 100.00% 100.00
5 AL OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 270570 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
6 AL OLHO D'ÁGUA GRANDE 270590 18 18 18 100.00% 100.00% 100.00
7 AL QUEBRANGULO 270760 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
8 AL SANTANA DO MUNDAÚ 270810 27 27 27 100.00% 100.00% 100.00
9 AM ITAMARATI 130195 20 20 20 100.00% 100.00% 100.00
10 AP SERRA DO NAVIO 160005 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
11 AP AMAPÁ 160010 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
12 AP TARTARUGALZINHO 160070 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
13 BA BARROCAS 290327 28 28 28 100.00% 100.00% 100.00
14 BA DOM BASÍLIO 291010 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
15 BA IRARÁ 291450 29 29 29 100.00% 100.00% 100.00
16 BA ITAPICURU 291650 29 29 29 100.00% 100.00% 100.00
17 BA JACARACI 291740 13 13 13 100.00% 100.00% 100.00
18 BA MUCUGÊ 292190 24 24 24 100.00% 100.00% 100.00
19 BA NOVA SOURE 292290 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
20 BA RIBEIRÃO DO LARGO 292665 16 16 16 100.00% 100.00% 100.00
21 BA TEODORO SAMPAIO 293140 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
22 CE ALTO SANTO 230070 13 13 13 100.00% 100.00% 100.00
23 CE ANTONINA DO NORTE 230080 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
24 CE ASSARÉ 230160 13 13 13 100.00% 100.00% 100.00
25 CE BATURITÉ 230210 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
26 CE CRUZ 230425 17 17 17 100.00% 100.00% 100.00
27 CE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 230426 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
28 CE FARIAS BRITO 230430 20 20 20 100.00% 100.00% 100.00
29 CE IGUATU 230550 50 50 50 100.00% 100.00% 100.00
30 CE JAGUARETAMA 230670 17 17 17 100.00% 100.00% 100.00
31 CE JAGUARUANA 230700 25 25 25 100.00% 100.00% 100.00
32 CE MARCO 230780 28 28 28 100.00% 100.00% 100.00
33 CE MILHÃ 230835 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
34 CE MULUNGU 230910 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
35 CE PALHANO 231000 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
36 CE PIQUET CARNEIRO 231090 12 12 12 100.00% 100.00% 100.00
37 CE PIRES FERREIRA 231095 18 18 18 100.00% 100.00% 100.00
38 CE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 231240 25 25 25 100.00% 100.00% 100.00
39 CE SOLONÓPOLE 231300 10 10 10 100.00% 100.00% 100.00
40 ES IBIRAÇU 320250 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
41 GO APARECIDA DO RIO DOCE 520145 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00
42 GO ARAÇU 520160 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
43 GO BRAZABRANTES 520360 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
44 GO BRITÂNIA 520380 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
45 GO BURITI DE GOIÁS 520393 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
46 GO CATURAÍ 520520 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
47 GO CÓRREGO DO OURO 520570 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
48 GO EDEALINA 520735 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
49 GO GOUVELÂNDIA 520915 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
50 GO GUARAÍTA 520929 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
51 GO GUARINOS 520945 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
52 GO ITAJÁ 521080 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
53 GO ITAUÇU 521140 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
54 GO LEOPOLDO DE BULHÕES 521230 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
55 GO NOVA AMÉRICA 521470 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
56 GO PALMELO 521580 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
57 GO PORTEIRÃO 521805 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
58 GO SERRANÓPOLIS 522050 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
59 MA BELA VISTA DO MARANHÃO 210177 21 21 21 100.00% 100.00% 100.00
60 MG AGUANIL 310080 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
61 MG ALVINÓPOLIS 310230 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
62 MG AMPARO DO SERRA 310250 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
63 MG ANTÔNIO DIAS 310300 15 15 15 100.00% 100.00% 100.00
64 MG ARAÇAÍ 310320 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
65 MG ARACITABA 310330 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
66 MG ARANTINA 310360 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
67 MG ARCEBURGO 310410 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
68 MG ARGIRITA 310440 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
69 MG BELA VISTA DE MINAS 310600 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
70 MG BIAS FORTES 310680 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
71 MG BIQUINHAS 310700 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
72 MG BOM DESPACHO 310740 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
73 MG BOM JESUS DA PENHA 310760 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
74 MG CABECEIRA GRANDE 310945 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
75 MG CACHOEIRA DOURADA 310980 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
76 MG CAMPO AZUL 311115 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
77 MG CAMPO BELO 311120 16 16 16 100.00% 100.00% 100.00
78 MG CAREAÇU 311360 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
79 MG CARNEIRINHO 311455 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
80 MG CARVALHOS 311480 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
81 MG CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS 311520 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
82 MG CENTRAL DE MINAS 311570 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
83 MG COMENDADOR GOMES 311690 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
84 MG CONCEIÇÃO DAS PEDRAS 311720 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
85 MG CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 311750 16 16 16 100.00% 100.00% 100.00
86 MG DESTERRO DO MELO 312150 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00
87 MG DIVINÉSIA 312190 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
88 MG DIVISA ALEGRE 312235 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
89 MG DONA EUSÉBIA 312290 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
90 MG DORES DO INDAIÁ 312320 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
91 MG ENTRE FOLHAS 312385 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
92 MG ESTRELA DO INDAIÁ 312470 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
93 MG FELÍCIO DOS SANTOS 312540 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
94 MG SÃO GONÇALO DO RIO PRETO 312550 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
95 MG FERVEDOURO 312595 14 14 14 100.00% 100.00% 100.00
96 MG FORMOSO 312620 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
97 MG FUNILÂNDIA 312720 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
98 MG GONZAGA 312750 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
99 MG GOUVEIA 312760 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
100 MG GRUPIARA 312790 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
101 MG GUIDOVAL 312880 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
102 MG GUIRICEMA 312900 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
103 MG IBIAÍ 312960 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
104 MG IGARATINGA 313020 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
105 MG IMBÉ DE MINAS 313055 10 10 10 100.00% 100.00% 100.00
106 MG IPUIÚNA 313150 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
107 MG JACUÍ 313480 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
108 MG LIMEIRA DO OESTE 313862 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
109 MG MACHADO 313900 12 12 12 100.00% 100.00% 100.00
110 MG MANGA 313930 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
111 MG MATO VERDE 314100 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
112 MG MORRO DO PILAR 314370 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
113 MG MURIAÉ 314390 31 31 31 100.00% 100.00% 100.00
114 MG NATÉRCIA 314440 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
115 MG NOVA SERRANA 314520 24 24 24 100.00% 100.00% 100.00
116 MG ORATÓRIOS 314585 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
117 MG PARÁ DE MINAS 314710 12 12 12 100.00% 100.00% 100.00
118 MG PARAISÓPOLIS 314730 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
119 MG PASSABÉM 314750 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
120 MG PATROCÍNIO DO MURIAÉ 314820 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
121 MG PEDRA DO ANTA 314880 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
122 MG PESCADOR 315000 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
123 MG PIEDADE DE PONTE NOVA 315020 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
124 MG PINGO-D'ÁGUA 315053 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
125 MG PIRAJUBA 315070 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
126 MG PITANGUI 315140 12 12 12 100.00% 100.00% 100.00
127 MG PRESIDENTE KUBITSCHEK 315330 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
128 MG QUELUZITO 315380 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00
129 MG RIO DOCE 315500 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
130 MG RIO DO PRADO 315510 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
131 MG RIO NOVO 315540 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
132 MG ROCHEDO DE MINAS 315620 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
133 MG RODEIRO 315630 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
134 MG ROMARIA 315640 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
135 MG SABARÁ 315670 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
136 MG SACRAMENTO 315690 18 18 18 100.00% 100.00% 100.00
137 MG SANTA BÁRBARA DO LESTE 315725 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
138 MG SANTANA DA VARGEM 315830 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
139 MG SANTANA DO PARAÍSO 315895 20 20 20 100.00% 100.00% 100.00
140 MG SANTANA DO RIACHO 315900 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
141 MG SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 315990 10 10 10 100.00% 100.00% 100.00
142 MG SÃO GERALDO DA PIEDADE 316160 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
143 MG SÃO JOÃO DA LAGOA 316225 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
144 MG SÃO JOÃO DA MATA 316230 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
145 MG SÃO JOÃO DO ORIENTE 316260 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
146 MG SÃO JOSÉ DA SAFIRA 316300 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
147 MG SÃO MIGUEL DO ANTA 316380 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
148 MG SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 316490 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
149 MG SÃO VICENTE DE MINAS 316530 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
150 MG SEM-PEIXE 316556 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
151 MG SENADOR AMARAL 316557 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
152 MG SENADOR FIRMINO 316570 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
153 MG SENADOR JOSÉ BENTO 316580 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
154 MG SERITINGA 316640 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
155 MG SERRA DA SAUDADE 316660 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
156 MG SILVEIRÂNIA 316730 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
157 MG TOCOS DO MOJI 316905 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
158 MG UMBURATIBA 317030 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
159 MG UNIÃO DE MINAS 317043 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
160 MG VARGEM BONITA 317060 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
161 MG VARGEM GRANDE DO RIO PARDO 317065 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
162 MG VIRGOLÂNDIA 317190 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
163 MS ROCHEDO 500750 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
164 MT ALTO GARÇAS 510040 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
165 MT ARAGUAINHA 510120 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
166 MT CAMPO NOVO DO PARECIS 510263 15 15 15 100.00% 100.00% 100.00
167 MT DENISE 510345 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
168 MT PARANAÍTA 510629 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
169 MT PONTE BRANCA 510670 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
170 MT SANTO AFONSO 510726 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
171 MT UNIÃO DO SUL 510830 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
172 MT VALE DE SÃO DOMINGOS 510835 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
173 PA SANTARÉM NOVO 150690 17 17 17 100.00% 100.00% 100.00
174 PA TOMÉ-AÇU 150800 70 70 70 100.00% 100.00% 100.00
175 PA TUCUMÃ 150808 19 19 19 100.00% 100.00% 100.00
176 PB CATOLÉ DO ROCHA 250430 14 14 14 100.00% 100.00% 100.00
177 PB SÃO FRANCISCO 251398 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
178 PB SUMÉ 251630 12 12 12 100.00% 100.00% 100.00
179 PB TACIMA 251640 16 16 16 100.00% 100.00% 100.00
180 PE CAMARAGIBE 260345 39 39 39 100.00% 100.00% 100.00
181 PE JOÃO ALFREDO 260810 22 22 22 100.00% 100.00% 100.00
182 PI BOQUEIRÃO DO PIAUÍ 220194 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
183 PI NOVA SANTA RITA 220795 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
184 PI PORTO ALEGRE DO PIAUÍ 220855 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
185 PR ASTORGA 410210 15 15 15 100.00% 100.00% 100.00
186 PR ATALAIA 410220 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
187 PR CAMBÉ 410370 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
188 PR FLORAÍ 410780 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
189 PR FLÓRIDA 410810 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
190 PR HONÓRIO SERPA 410965 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
191 PR ITAMBÉ 411110 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
192 PR JAPIRA 411230 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
193 PR LOBATO 411360 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
194 PR NOVA SANTA BÁRBARA 411721 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
195 PR PORTO RICO 412020 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00
196 PR RIO BONITO DO IGUAÇU 412215 10 10 10 100.00% 100.00% 100.00
197 PR SANTA FÉ 412340 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
198 PR SANTO INÁCIO 412450 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
199 PR UMUARAMA 412810 28 28 28 100.00% 100.00% 100.00
200 PR UNIFLOR 412830 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
201 RJ COMENDADOR LEVY GASPARIAN 330095 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
202 RJ ITABORAÍ 330190 94 94 94 100.00% 100.00% 100.00
203 RJ MESQUITA 330285 38 38 38 100.00% 100.00% 100.00
204 RJ PARATY 330380 37 37 37 100.00% 100.00% 100.00
205 RJ SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 330470 14 14 14 100.00% 100.00% 100.00
206 RN ARÊS 240120 13 13 13 100.00% 100.00% 100.00
207 RN FERNANDO PEDROZA 240375 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
208 RN FRANCISCO DANTAS 240390 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
209 RN PORTO DO MANGUE 241025 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
210 RN RAFAEL FERNANDES 241050 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
211 RN TIBAU 241105 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
212 RN SERRINHA DOS PINTOS 241355 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
213 RN VERA CRUZ 241480 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
214 RO JARU 110011 25 25 25 100.00% 100.00% 100.00
215 RO RIO CRESPO 110026 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
216 RO CASTANHEIRAS 110090 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
217 RO NOVA UNIÃO 110143 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
218 RO VALE DO PARAÍSO 110180 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
219 RS ANDRÉ DA ROCHA 430066 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00
220 RS ÁUREA 430155 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
221 RS BARRA DO QUARAÍ 430187 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
222 RS BOA VISTA DO CADEADO 430222 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
223 RS CAMARGO 430355 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
224 RS CAMBARÁ DO SUL 430360 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
225 RS CAMPO NOVO 430400 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
226 RS CARLOS GOMES 430485 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
227 RS CASEIROS 430495 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
228 RS CERRO LARGO 430520 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
229 RS COLORADO 430560 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
230 RS COQUEIROS DO SUL 430585 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
231 RS CORONEL PILAR 430593 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
232 RS COTIPORÃ 430595 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
233 RS DOIS IRMÃOS 430640 11 11 11 100.00% 100.00% 100.00
234 RS DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES 430642 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
235 RS DOIS LAJEADOS 430645 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
236 RS DOM PEDRITO 430660 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
237 RS DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO 430673 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00
238 RS DOUTOR RICARDO 430675 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
239 RS EUGÊNIO DE CASTRO 430783 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
240 RS FELIZ 430810 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
241 RS FLORIANO PEIXOTO 430825 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
242 RS FORQUETINHA 430843 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
243 RS GARRUCHOS 430865 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
244 RS HARMONIA 430955 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
245 RS HERVEIRAS 430957 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
246 RS IBIRUBÁ 431000 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
247 RS ILÓPOLIS 431030 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
248 RS IVOTI 431080 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
249 RS JAQUIRANA 431112 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
250 RS LAGOA DOS TRÊS CANTOS 431127 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
251 RS LINHA NOVA 431164 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
252 RS MAÇAMBARÁ 431171 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
253 RS MAMPITUBA 431173 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
254 RS MANOEL VIANA 431175 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
255 RS MARIANO MORO 431200 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
256 RS MARQUES DE SOUZA 431205 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
257 RS MATO LEITÃO 431215 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
258 RS MATO QUEIMADO 431217 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
259 RS MAXIMILIANO DE ALMEIDA 431220 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
260 RS MONTAURI 431235 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
261 RS MORMAÇO 431242 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
262 RS MUÇUM 431260 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
263 RS MULITERNO 431262 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
264 RS NOVA PÁDUA 431308 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
265 RS NOVO BARREIRO 431349 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
266 RS PARAÍ 431400 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
267 RS PASSA SETE 431406 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
268 RS PINHAL 431445 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
269 RS PINTO BANDEIRA 431454 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
270 RS PIRAPÓ 431455 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
271 RS PONTE PRETA 431478 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
272 RS PORTO VERA CRUZ 431507 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
273 RS POUSO NOVO 431513 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
274 RS PRESIDENTE LUCENA 431514 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
275 RS QUEVEDOS 431532 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
276 RS RELVADO 431545 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
277 RS ROCA SALES 431580 10 10 10 100.00% 100.00% 100.00
278 RS ROLADOR 431595 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
279 RS ROLANTE 431600 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
280 RS RONDINHA 431620 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
281 RS SALDANHA MARINHO 431643 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
282 RS SALVADOR DAS MISSÕES 431647 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
283 RS SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO 431775 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
284 RS SÃO DOMINGOS DO SUL 431805 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
285 RS SÃO JOÃO DA URTIGA 431842 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
286 RS SÃO JOSÉ DO HERVAL 431846 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
287 RS SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO 431848 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
288 RS SÃO JOSÉ DO SUL 431861 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
289 RS SÃO PEDRO DA SERRA 431935 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
290 RS SÃO PEDRO DO BUTIÁ 431937 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
291 RS SEGREDO 432026 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00
292 RS TRAVESSEIRO 432162 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
293 RS TRÊS ARROIOS 432163 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
294 RS TUCUNDUVA 432210 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
295 RS TUNAS 432215 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
296 RS VANINI 432255 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
297 RS VERA CRUZ 432270 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
298 RS VESPASIANO CORREA 432285 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
299 RS VILA FLORES 432330 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
300 SC BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 420195 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
301 SC CORUPÁ 420450 10 10 10 100.00% 100.00% 100.00
302 SC FORMOSA DO SUL 420543 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
303 SC GRÃO PARÁ 420610 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
304 SC GUATAMBÚ 420665 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
305 SC IOMERÊ 420757 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
306 SC MASSARANDUBA 421060 18 18 18 100.00% 100.00% 100.00
307 SC MELEIRO 421080 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
308 SC QUILOMBO 421420 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
309 SC SALTO VELOSO 421540 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
310 SC SANTA ROSA DE LIMA 421560 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
311 SC SAUDADES 421730 13 13 13 100.00% 100.00% 100.00
312 SC TIGRINHOS 421795 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
313 SE ILHA DAS FLORES 280270 10 10 10 100.00% 100.00% 100.00
314 SE SANTANA DO SÃO FRANCISCO 280640 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
315 SP AMÉRICO DE CAMPOS 350180 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
316 SP BARBOSA 350510 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
317 SP BREJO ALEGRE 350775 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
318 SP ILHA SOLTEIRA 352044 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
319 SP INDIANA 352060 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
320 SP ITARARÉ 352320 14 14 14 100.00% 100.00% 100.00
321 SP LOURDES 352725 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
322 SP MACAUBAL 352810 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
323 SP MACEDÔNIA 352820 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
324 SP MARAPOAMA 352885 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
325 SP MENDONÇA 352950 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
326 SP MONTE CASTELO 353160 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
327 SP MURUTINGA DO SUL 353210 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
328 SP NOVA CASTILHO 353286 3 3 3 100.00% 100.00% 100.00
329 SP PEDREIRA 353710 8 8 8 100.00% 100.00% 100.00
330 SP TURIÚBA 355520 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00
331 SP VALENTIM GENTIL 355610 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
332 TO BARROLÂNDIA 170310 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
333 TO CENTENÁRIO 170410 4 4 4 100.00% 100.00% 100.00
334 TO CHAPADA DE AREIA 170460 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
335 TO IPUEIRAS 170980 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
336 TO MONTE SANTO DO TOCANTINS 171370 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
337 TO OLIVEIRA DE FÁTIMA 171550 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
338 TO PALMEIRÓPOLIS 171575 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
339 TO PIUM 171750 6 6 6 100.00% 100.00% 100.00
340 TO RECURSOLÂNDIA 171850 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
341 TO SANTA RITA DO TOCANTINS 171889 5 5 5 100.00% 100.00% 100.00
342 TO SANTA TEREZA DO TOCANTINS 171900 2 2 2 100.00% 100.00% 100.00
343 TO SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 172025 7 7 7 100.00% 100.00% 100.00
344 GO TRINDADE 522140 42 42 41 100.00% 97.62% 99.52
345 RS GRAVATAÍ 430920 36 36 35 100.00% 97.22% 99.44
346 PA SALINÓPOLIS 150620 34 34 33 100.00% 97.06% 99.41
347 AM CAREIRO 130110 27 27 26 100.00% 96.30% 99.26
348 RJ BARRA MANSA 330040 54 54 52 100.00% 96.30% 99.26
349 AM URUCURITUBA 130440 24 24 23 100.00% 95.83% 99.17
350 PA CACHOEIRA DO PIRIÁ 150195 24 24 23 100.00% 95.83% 99.17
351 GO JARAGUÁ 521180 23 23 22 100.00% 95.65% 99.13
352 BA ANTAS 290160 22 22 21 100.00% 95.45% 99.09
353 CE CAMOCIM 230260 44 44 42 100.00% 95.45% 99.09
354 CE OCARA 230945 22 22 21 100.00% 95.45% 99.09
355 RS SÃO BORJA 431800 22 22 21 100.00% 95.45% 99.09
356 MG PIUMHI 315150 21 21 20 100.00% 95.24% 99.05
357 SP FERNANDÓPOLIS 351550 21 21 20 100.00% 95.24% 99.05
358 MG ARAXÁ 310400 60 60 57 100.00% 95.00% 99.00
359 CE GRANJA 230470 57 57 54 100.00% 94.74% 98.95
360 MG SANTA RITA DO SAPUCAÍ 315960 19 19 18 100.00% 94.74% 98.95
