Imagem do Painel
Divulga Saúde
Esqueci a minha senha | Criar novo usuário

👉 Clique aqui para selecionar outro município

DESEMPENHO DO MUNICÍPIO NO PSE

Cruz - CE

Adesão 2017–2018 ✅ Sim
Adesão 2019–2020 ✅ Sim
Adesão 2021–2022 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2021Ano 2022
Adesão 2023–2024 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2023Ano 2024
Adesão 2025–2026 ❌ Não
PSE Ciclo 2023-2024
[Atividades e Resultado] ANO 2024
CRUZ (IBGE: 230425)

Atividades Realizadas em 2024

Tema Ações Nº de Escolas Escolas (INEPs)
Atividades Realizadas
Aedes aegypti 102 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Agravos negligenciados 102 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Alimentacao saudavel 129 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Cidadania direitos humanos 108 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Dependencia quimica 102 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Prevencao violencia 102 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Saude ambiental 99 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Saude bucal 126 10 23004231, 23004304, 23004363, 23004371, 23004428, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23564377,
Saude mental 102 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Saude sexual reprodutiva 114 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Antropometria 132 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Aplicacao fluor 96 10 23004231, 23004304, 23004363, 23004371, 23004428, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23564377,
Escovacao supervisionada 81 9 23004231, 23004304, 23004363, 23004371, 23004428, 23174749, 23201142, 23233281, 23564377,
Praticas corporais atividade 126 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Saude auditiva 102 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Saude ocular 102 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Verificacao vacinacao 102 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Covid 68 17 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377,
Total 1895 17 -

Resultado dos Indicadores - 2024

Indicador Total de Escolas Pactuadas Meta Ações Escolas Resultado INEPs
Indicador 01 17 50% 1895 17 100% 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377
Indicador 01 - Número de escolas pactuadas ao PSE na adesão do Ciclo 2023/2024, que registraram ações do PSE no período avaliado, sendo considerado os seguintes Temas para saúde e Práticas em saúde da Ficha de Atividade Coletiva (FAC) do e-SUS: Temas para saúde – 01 Ações de combate ao Aedes aegypti, Temas para saúde – 02 Agravos Negligenciados, Temas para saúde – 03 Alimentação saudável, Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos, Temas para saúde – 06 Dependência química/tabaco/ álcool/outras drogas, Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz, Temas para saúde – 10 Saúde ambiental, Temas para saúde – 11 Saúde bucal, Temas para saúde – 13 Saúde mental, Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva, Prática em saúde – 01 Antropometria, Prática em saúde –02 Aplicação tópica de flúor, Prática em saúde – 04 Escovação dental supervisionada, Prática em saúde – 05 Práticas corporais e atividade física, Prática em saúde 10 Saúde auditiva, Prática em saúde – 11 Saúde ocular, Prática em saúde– 12 Verificação da situação vacinal ou Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5)..
Indicador 02 17 50% 17 100% 23004231, 23004282, 23004290, 23004304, 23004312, 23004347, 23004363, 23004371, 23004428, 23004436, 23004452, 23174749, 23201142, 23233281, 23272600, 23545780, 23564377
Indicador 02 - Número de escolas pactuadas ao PSE na adesão do Ciclo 2023/2024, que registraram ações do PSE no período avaliado, sendo considerado os seguintes Temas para saúde e Práticas em saúde da Ficha de Atividade Coletiva do e-SUS: Temas para Saúde – 03 Alimentação Saudável ou Práticas em Saúde – 01 Antropometria E Práticas em Saúde – 05 Práticas Corporais e Atividade Física OU Temas para saúde – 13 Saúde mental OU Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz OU Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos OU Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva.
Indicador 03 (Final) 100%
Indicador 03 - Coeficiente do Indicador 1 (0.8) e Indicador 2 (0.2).
{"erro":"INEP n\u00e3o informado"}

Produzido pelo Divulga Saúde

Os dados dos municípios foram extraídos do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) e e-Gestor Atenção Primária (Atenção Primária à Saúde - Relatórios Públicos).