Imagem do Painel

👉 Clique aqui para selecionar outro município

DESEMPENHO DO MUNICÍPIO NO PSE

Morada Nova - CE

Adesão 2017–2018 ✅ Sim
Adesão 2019–2020 ✅ Sim
Adesão 2021–2022 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2021Ano 2022
Adesão 2023–2024 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2023Ano 2024
Adesão 2025–2026 ❌ Não
PSE Ciclo 2023-2024
[Atividades e Resultado] ANO 2024
MORADA NOVA (IBGE: 230870)

Atividades Realizadas em 2024

Tema Ações Nº de Escolas Escolas (INEPs)
Atividades Realizadas
Aedes aegypti 393 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Agravos negligenciados 396 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Alimentacao saudavel 426 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Cidadania direitos humanos 384 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Dependencia quimica 234 20 23128755, 23128895, 23128941, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23273950, 23339012,
Prevencao violencia 324 23 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Saude ambiental 372 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Saude bucal 465 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Saude mental 378 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Saude sexual reprodutiva 357 23 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Antropometria 225 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Aplicacao fluor 453 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Escovacao supervisionada 396 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Praticas corporais atividade 399 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Saude auditiva 390 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Saude ocular 399 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Verificacao vacinacao 396 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Covid 262 24 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Total 6649 24 -

Resultado dos Indicadores - 2024

Indicador Total de Escolas Pactuadas Meta Ações Escolas Resultado INEPs
Indicador 01 25 50% 6649 24 96% 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012
Indicador 01 - Número de escolas pactuadas ao PSE na adesão do Ciclo 2023/2024, que registraram ações do PSE no período avaliado, sendo considerado os seguintes Temas para saúde e Práticas em saúde da Ficha de Atividade Coletiva (FAC) do e-SUS: Temas para saúde – 01 Ações de combate ao Aedes aegypti, Temas para saúde – 02 Agravos Negligenciados, Temas para saúde – 03 Alimentação saudável, Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos, Temas para saúde – 06 Dependência química/tabaco/ álcool/outras drogas, Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz, Temas para saúde – 10 Saúde ambiental, Temas para saúde – 11 Saúde bucal, Temas para saúde – 13 Saúde mental, Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva, Prática em saúde – 01 Antropometria, Prática em saúde –02 Aplicação tópica de flúor, Prática em saúde – 04 Escovação dental supervisionada, Prática em saúde – 05 Práticas corporais e atividade física, Prática em saúde 10 Saúde auditiva, Prática em saúde – 11 Saúde ocular, Prática em saúde– 12 Verificação da situação vacinal ou Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5)..
Indicador 02 25 50% 24 96% 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129018, 23129166, 23129204, 23129280, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23129891, 23130024, 23130342, 23130636, 23196912, 23197030, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012
Indicador 02 - Número de escolas pactuadas ao PSE na adesão do Ciclo 2023/2024, que registraram ações do PSE no período avaliado, sendo considerado os seguintes Temas para saúde e Práticas em saúde da Ficha de Atividade Coletiva do e-SUS: Temas para Saúde – 03 Alimentação Saudável ou Práticas em Saúde – 01 Antropometria E Práticas em Saúde – 05 Práticas Corporais e Atividade Física OU Temas para saúde – 13 Saúde mental OU Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz OU Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos OU Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva.
Indicador 03 (Final) 96%
Indicador 03 - Coeficiente do Indicador 1 (0.8) e Indicador 2 (0.2).
{"erro":"INEP n\u00e3o informado"}

Produzido pelo Divulga Saúde

Os dados dos municípios foram extraídos do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) e e-Gestor Atenção Primária (Atenção Primária à Saúde - Relatórios Públicos).