Imagem do Painel
Divulga Saúde
Esqueci a minha senha | Criar novo usuário

👉 Clique aqui para selecionar outro município

DESEMPENHO DO MUNICÍPIO NO PSE

Sumé - PB

Adesão 2017–2018 ✅ Sim
Adesão 2019–2020 ✅ Sim
Adesão 2021–2022 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2021Ano 2022
Adesão 2023–2024 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2023Ano 2024
Adesão 2025–2026 ❌ Não
PSE Ciclo 2023-2024
[Atividades e Resultado] ANO 2024
SUMÉ (IBGE: 251630)

Atividades Realizadas em 2024

Tema Ações Nº de Escolas Escolas (INEPs)
Atividades Realizadas
Aedes aegypti 393 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Agravos negligenciados 105 5 25049496, 25049577, 25049810, 25050249, 25111353,
Alimentacao saudavel 507 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Cidadania direitos humanos 243 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Dependencia quimica 6 1 25050370,
Prevencao violencia 201 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Saude ambiental 0 0
Saude bucal 3018 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Saude mental 24 1 25050370,
Saude sexual reprodutiva 42 4 25049496, 25049810, 25050249, 25050370,
Antropometria 357 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Aplicacao fluor 816 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Escovacao supervisionada 816 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Praticas corporais atividade 339 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Saude auditiva 327 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Saude ocular 6 2 25049810, 25050370,
Verificacao vacinacao 921 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Covid 270 12 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996,
Total 8391 12 -

Resultado dos Indicadores - 2024

Indicador Total de Escolas Pactuadas Meta Ações Escolas Resultado INEPs
Indicador 01 12 50% 8391 12 100% 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996
Indicador 01 - Número de escolas pactuadas ao PSE na adesão do Ciclo 2023/2024, que registraram ações do PSE no período avaliado, sendo considerado os seguintes Temas para saúde e Práticas em saúde da Ficha de Atividade Coletiva (FAC) do e-SUS: Temas para saúde – 01 Ações de combate ao Aedes aegypti, Temas para saúde – 02 Agravos Negligenciados, Temas para saúde – 03 Alimentação saudável, Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos, Temas para saúde – 06 Dependência química/tabaco/ álcool/outras drogas, Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz, Temas para saúde – 10 Saúde ambiental, Temas para saúde – 11 Saúde bucal, Temas para saúde – 13 Saúde mental, Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva, Prática em saúde – 01 Antropometria, Prática em saúde –02 Aplicação tópica de flúor, Prática em saúde – 04 Escovação dental supervisionada, Prática em saúde – 05 Práticas corporais e atividade física, Prática em saúde 10 Saúde auditiva, Prática em saúde – 11 Saúde ocular, Prática em saúde– 12 Verificação da situação vacinal ou Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5)..
Indicador 02 12 50% 12 100% 25049496, 25049577, 25049631, 25049810, 25050125, 25050222, 25050249, 25050303, 25050370, 25109405, 25111353, 25129996
Indicador 02 - Número de escolas pactuadas ao PSE na adesão do Ciclo 2023/2024, que registraram ações do PSE no período avaliado, sendo considerado os seguintes Temas para saúde e Práticas em saúde da Ficha de Atividade Coletiva do e-SUS: Temas para Saúde – 03 Alimentação Saudável ou Práticas em Saúde – 01 Antropometria E Práticas em Saúde – 05 Práticas Corporais e Atividade Física OU Temas para saúde – 13 Saúde mental OU Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz OU Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos OU Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva.
Indicador 03 (Final) 100%
Indicador 03 - Coeficiente do Indicador 1 (0.8) e Indicador 2 (0.2).
{"erro":"INEP n\u00e3o informado"}

Produzido pelo Divulga Saúde

Os dados dos municípios foram extraídos do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) e e-Gestor Atenção Primária (Atenção Primária à Saúde - Relatórios Públicos).