Imagem do Painel
Divulga Saúde
Esqueci a minha senha | Criar novo usuário

👉 Clique aqui para selecionar outro município

DESEMPENHO DO MUNICÍPIO NO PSE

Itapiranga - AM

Adesão 2017–2018 ✅ Sim
Adesão 2019–2020 ✅ Sim
Adesão 2021–2022 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2021Ano 2022
Adesão 2023–2024 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2023Ano 2024
Adesão 2025–2026 ❌ Não
PSE Ciclo 2023-2024
[Atividades e Resultado] ANO 2023
ITAPIRANGA (IBGE: 130200)

Atividades Realizadas em 2023

Tema Ações Nº de Escolas Escolas (INEPs)
Atividades Realizadas
Aedes aegypti 33 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Agravos negligenciados 16 6 13035770, 13035932, 13071386, 13071424, 13079484, 13099183,
Alimentacao saudavel 35 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Cidadania direitos humanos 31 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Dependencia quimica 26 11 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484,
Prevencao violencia 33 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Saude ambiental 33 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Saude bucal 35 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Saude mental 32 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Saude sexual reprodutiva 27 11 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484,
Antropometria 33 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Aplicacao fluor 32 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Escovacao supervisionada 32 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Praticas corporais atividade 31 11 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Saude auditiva 19 8 13035770, 13035894, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13079484, 13099183,
Saude ocular 31 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Verificacao vacinacao 32 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Covid 32 12 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183,
Total 543 12 -


Resultado dos Indicadores - 2023

Indicador Total de Escolas Pactuadas Meta Ações Escolas Resultado INEPs
Indicador 01 19 50% 543 12 63.16% 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183
Indicador 01 - Número de escolas pactuadas ao PSE na adesão do Ciclo 2023/2024, que registraram ações do PSE no período avaliado, sendo considerado os seguintes Temas para saúde e Práticas em saúde da Ficha de Atividade Coletiva (FAC) do e-SUS: Temas para saúde – 01 Ações de combate ao Aedes aegypti, Temas para saúde – 02 Agravos Negligenciados, Temas para saúde – 03 Alimentação saudável, Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos, Temas para saúde – 06 Dependência química/tabaco/ álcool/outras drogas, Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz, Temas para saúde – 10 Saúde ambiental, Temas para saúde – 11 Saúde bucal, Temas para saúde – 13 Saúde mental, Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva, Prática em saúde – 01 Antropometria, Prática em saúde –02 Aplicação tópica de flúor, Prática em saúde – 04 Escovação dental supervisionada, Prática em saúde – 05 Práticas corporais e atividade física, Prática em saúde 10 Saúde auditiva, Prática em saúde – 11 Saúde ocular, Prática em saúde– 12 Verificação da situação vacinal ou Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5).
Indicador 02 19 50% 12 63.16% 13035770, 13035789, 13035800, 13035894, 13035908, 13035932, 13035967, 13071386, 13071424, 13075438, 13079484, 13099183
Indicador 02 - Número de escolas pactuadas ao PSE na adesão do Ciclo 2023/2024, que registraram ações do PSE no período avaliado, sendo considerado os seguintes Temas para saúde e Práticas em saúde da Ficha de Atividade Coletiva do e-SUS: Temas para Saúde – 03 Alimentação Saudável ou Práticas em Saúde – 01 Antropometria E Práticas em Saúde – 05 Práticas Corporais e Atividade Física OU Temas para saúde – 13 Saúde mental OU Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz OU Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos OU Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva
Indicador 03 (Final) 63.16%
Indicador 03 - Coeficiente do Indicador 1 (0.8) e Indicador 2 (0.2).
{"erro":"INEP n\u00e3o informado"}

Produzido pelo Divulga Saúde

Os dados dos municípios foram extraídos do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) e e-Gestor Atenção Primária (Atenção Primária à Saúde - Relatórios Públicos).