Imagem do Painel
Divulga Saúde
Esqueci a minha senha | Criar novo usuário

👉 Clique aqui para selecionar outro município

DESEMPENHO DO MUNICÍPIO NO PSE

Morada Nova - CE

Adesão 2017–2018 ✅ Sim
Adesão 2019–2020 ✅ Sim
Adesão 2021–2022 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2021Ano 2022
Adesão 2023–2024 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2023Ano 2024
Adesão 2025–2026 ❌ Não
PSE Ciclo 2021-2022
[Atividades e Resultado] ANO 2022
MORADA NOVA (IBGE: 230870)

Atividades Realizadas em 2022

Tema Ações Nº de Escolas Escolas (INEPs)
Atividades Realizadas
Aedes aegypti 112 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Agravos negligenciados 112 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Alimentacao saudavel 115 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Cidadania direitos humanos 92 17 23128755, 23128895, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130342, 23130636, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950,
Dependencia quimica 74 13 23128895, 23128950, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130342, 23130636, 23210389, 23273950,
Prevencao violencia 65 14 23128755, 23128895, 23128950, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130342, 23130636, 23210389, 23273950,
Saude ambiental 66 13 23128895, 23128950, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130342, 23130636, 23210389, 23273950,
Saude bucal 117 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Saude mental 63 12 23128755, 23128895, 23128950, 23129301, 23129395, 23129620, 23129808, 23130024, 23130342, 23130636, 23210389, 23273950,
Saude sexual reprodutiva 83 16 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23210389, 23273950,
Antropometria 116 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Aplicacao fluor 113 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Escovacao supervisionada 106 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Praticas corporais atividade 112 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Saude auditiva 109 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Saude ocular 111 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Verificacao vacinacao 111 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Covid 109 21 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012,
Total 1786 21 -

Resultado dos Indicadores - 2022

Indicador Total de Escolas Pactuadas Meta Valor Resultado INEPs
Indicador 01 25 50% 21 84% 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012
Indicador 01 - Contabilizar quais INEP existentes no relatório de adesão do Ciclo 2023/2024 do PSE que informaram pelo menos uma atividade coletiva da FAC validada no período avaliado com algum dos seguintes campos: Temas para saúde – 01 Ações de combate ao Aedes aegypti, Temas para saúde – 02 Agravos Negligenciados, Temas para saúde – 03 Alimentação saudável, Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos, Temas para saúde – 06 Dependência química/tabaco/álcool/outras drogas, Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz, Temas para saúde – 10 Saúde ambiental, Temas para saúde – 11 Saúde bucal, Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva, Prática em saúde – 01 Antropometria, Prática em saúde – 02 Aplicação tópica de flúor, Prática em saúde– 04 Escovação dental supervisionada, Prática em saúde – 05 Práticas corporais e atividade física, Prática em saúde –10 Saúde auditiva, Prática em saúde – 11 Saúde ocular, Prática em saúde 12 verificação da situação vacinal ou Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5).
Indicador 02 25 50% 21 84% 23128755, 23128895, 23128941, 23128950, 23129166, 23129204, 23129301, 23129395, 23129620, 23129697, 23129808, 23130024, 23130130, 23130342, 23130636, 23196912, 23210389, 23216107, 23252103, 23273950, 23339012
Indicador 02 - Prevenção à Covid-19 nas escolas aderidas ao PSE. Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5).
Indicador 03 2 17
Indicador 03 - Realização de, no mínimo, mais duas ações do PSE, conforme prioridades determinadas pelo município.
{"erro":"INEP n\u00e3o informado"}

Produzido pelo Divulga Saúde

Os dados dos municípios foram extraídos do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) e e-Gestor Atenção Primária (Atenção Primária à Saúde - Relatórios Públicos).