Imagem do Painel

👉 Clique aqui para selecionar outro município

DESEMPENHO DO MUNICÍPIO NO PSE

Benedito Novo - SC

Adesão 2017–2018 ✅ Sim
Adesão 2019–2020 ✅ Sim
Adesão 2021–2022 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2021Ano 2022
Adesão 2023–2024 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2023Ano 2024
Adesão 2025–2026 ❌ Não
PSE Ciclo 2021-2022
[Atividades e Resultado] ANO 2021
BENEDITO NOVO (IBGE: 420220)

Atividades Realizadas em 2021

Tema Ações Nº de Escolas Escolas (INEPs)
Atividades Realizadas
Aedes aegypti 18 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Agravos negligenciados 17 15 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Alimentacao saudavel 18 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Cidadania direitos humanos 18 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Dependencia quimica 18 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Prevencao violencia 18 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Saude ambiental 0 0
Saude bucal 18 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Saude mental 0 0
Saude sexual reprodutiva 18 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Antropometria 15 15 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42155797, 42155800,
Aplicacao fluor 16 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Escovacao supervisionada 16 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Praticas corporais atividade 16 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Saude auditiva 15 15 42019117, 42019206, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Saude ocular 16 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Verificacao vacinacao 16 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Covid 31 16 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800,
Total 284 16 -

Resultado dos Indicadores - 2021

Indicador Total de Escolas Pactuadas Meta Valor Resultado INEPs
Indicador 01 16 50% 16 100% 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800
Indicador 01 - Contabilizar quais INEP existentes no relatório de adesão do Ciclo 2023/2024 do PSE que informaram pelo menos uma atividade coletiva da FAC validada no período avaliado com algum dos seguintes campos: Temas para saúde – 01 Ações de combate ao Aedes aegypti, Temas para saúde – 02 Agravos Negligenciados, Temas para saúde – 03 Alimentação saudável, Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos, Temas para saúde – 06 Dependência química/tabaco/álcool/outras drogas, Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz, Temas para saúde – 10 Saúde ambiental, Temas para saúde – 11 Saúde bucal, Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva, Prática em saúde – 01 Antropometria, Prática em saúde – 02 Aplicação tópica de flúor, Prática em saúde– 04 Escovação dental supervisionada, Prática em saúde – 05 Práticas corporais e atividade física, Prática em saúde –10 Saúde auditiva, Prática em saúde – 11 Saúde ocular, Prática em saúde 12 verificação da situação vacinal ou Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5).
Indicador 02 16 50% 16 100% 42019117, 42019206, 42019214, 42019222, 42019290, 42019346, 42019397, 42019524, 42019630, 42108900, 42108918, 42114330, 42126231, 42126240, 42155797, 42155800
Indicador 02 - Prevenção à Covid-19 nas escolas aderidas ao PSE. Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5).
Indicador 03 2 15
Indicador 03 - Realização de, no mínimo, mais duas ações do PSE, conforme prioridades determinadas pelo município.
{"erro":"INEP n\u00e3o informado"}

Produzido pelo Divulga Saúde

Os dados dos municípios foram extraídos do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) e e-Gestor Atenção Primária (Atenção Primária à Saúde - Relatórios Públicos).