Imagem do Painel
Divulga Saúde
Esqueci a minha senha | Criar novo usuário

👉 Clique aqui para selecionar outro município

DESEMPENHO DO MUNICÍPIO NO PSE

Santa Maria do Cambucá - PE

Adesão 2017–2018 ✅ Sim
Adesão 2019–2020 ✅ Sim
Adesão 2021–2022 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2021Ano 2022
Adesão 2023–2024 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2023Ano 2024
Adesão 2025–2026 ❌ Não
PSE Ciclo 2021-2022
[Atividades e Resultado] ANO 2021
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ (IBGE: 261270)

Atividades Realizadas em 2021

Tema Ações Nº de Escolas Escolas (INEPs)
Atividades Realizadas
Aedes aegypti 126 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Agravos negligenciados 125 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Alimentacao saudavel 126 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Cidadania direitos humanos 125 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Dependencia quimica 93 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Prevencao violencia 124 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Saude ambiental 123 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Saude bucal 126 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Saude mental 112 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Saude sexual reprodutiva 53 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Antropometria 24 19 26064260, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Aplicacao fluor 92 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Escovacao supervisionada 92 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Praticas corporais atividade 93 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Saude auditiva 90 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Saude ocular 94 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Verificacao vacinacao 92 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Covid 87 22 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570,
Total 1797 22 -

Resultado dos Indicadores - 2021

Indicador Total de Escolas Pactuadas Meta Valor Resultado INEPs
Indicador 01 22 50% 22 100% 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570
Indicador 01 - Contabilizar quais INEP existentes no relatório de adesão do Ciclo 2023/2024 do PSE que informaram pelo menos uma atividade coletiva da FAC validada no período avaliado com algum dos seguintes campos: Temas para saúde – 01 Ações de combate ao Aedes aegypti, Temas para saúde – 02 Agravos Negligenciados, Temas para saúde – 03 Alimentação saudável, Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos, Temas para saúde – 06 Dependência química/tabaco/álcool/outras drogas, Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz, Temas para saúde – 10 Saúde ambiental, Temas para saúde – 11 Saúde bucal, Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva, Prática em saúde – 01 Antropometria, Prática em saúde – 02 Aplicação tópica de flúor, Prática em saúde– 04 Escovação dental supervisionada, Prática em saúde – 05 Práticas corporais e atividade física, Prática em saúde –10 Saúde auditiva, Prática em saúde – 11 Saúde ocular, Prática em saúde 12 verificação da situação vacinal ou Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5).
Indicador 02 22 50% 22 100% 26064260, 26064286, 26064294, 26064316, 26064332, 26064340, 26064367, 26064383, 26064391, 26064405, 26064413, 26064430, 26064448, 26064456, 26064464, 26064472, 26064502, 26064510, 26064537, 26064553, 26064561, 26064570
Indicador 02 - Prevenção à Covid-19 nas escolas aderidas ao PSE. Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5).
Indicador 03 2 17
Indicador 03 - Realização de, no mínimo, mais duas ações do PSE, conforme prioridades determinadas pelo município.
{"erro":"INEP n\u00e3o informado"}

Produzido pelo Divulga Saúde

Os dados dos municípios foram extraídos do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) e e-Gestor Atenção Primária (Atenção Primária à Saúde - Relatórios Públicos).