Imagem do Painel
Divulga Saúde
Esqueci a minha senha | Criar novo usuário

👉 Clique aqui para selecionar outro município

DESEMPENHO DO MUNICÍPIO NO PSE

Arês - RN

Adesão 2017–2018 ✅ Sim
Adesão 2019–2020 ✅ Sim
Adesão 2021–2022 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2021Ano 2022
Adesão 2023–2024 ✅ Sim | DESEMPENHO: Ano 2023Ano 2024
Adesão 2025–2026 ❌ Não
PSE Ciclo 2021-2022
[Atividades e Resultado] ANO 2021
ARÊS (IBGE: 240120)

Atividades Realizadas em 2021

Tema Ações Nº de Escolas Escolas (INEPs)
Atividades Realizadas
Aedes aegypti 50 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Agravos negligenciados 42 9 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Alimentacao saudavel 128 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Cidadania direitos humanos 73 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Dependencia quimica 38 9 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060976,
Prevencao violencia 47 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Saude ambiental 0 0
Saude bucal 51 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Saude mental 0 0
Saude sexual reprodutiva 30 5 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060860,
Antropometria 70 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Aplicacao fluor 52 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Escovacao supervisionada 45 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Praticas corporais atividade 72 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Saude auditiva 42 10 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Saude ocular 40 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Verificacao vacinacao 42 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Covid 44 11 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802,
Total 866 11 -

Resultado dos Indicadores - 2021

Indicador Total de Escolas Pactuadas Meta Valor Resultado INEPs
Indicador 01 13 50% 11 84.62% 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802
Indicador 01 - Contabilizar quais INEP existentes no relatório de adesão do Ciclo 2023/2024 do PSE que informaram pelo menos uma atividade coletiva da FAC validada no período avaliado com algum dos seguintes campos: Temas para saúde – 01 Ações de combate ao Aedes aegypti, Temas para saúde – 02 Agravos Negligenciados, Temas para saúde – 03 Alimentação saudável, Temas para saúde – 05 Cidadania e direitos humanos, Temas para saúde – 06 Dependência química/tabaco/álcool/outras drogas, Temas para saúde – 09 Prevenção da violência e promoção da cultura da paz, Temas para saúde – 10 Saúde ambiental, Temas para saúde – 11 Saúde bucal, Temas para saúde – 14 Saúde sexual e reprodutiva, Prática em saúde – 01 Antropometria, Prática em saúde – 02 Aplicação tópica de flúor, Prática em saúde– 04 Escovação dental supervisionada, Prática em saúde – 05 Práticas corporais e atividade física, Prática em saúde –10 Saúde auditiva, Prática em saúde – 11 Saúde ocular, Prática em saúde 12 verificação da situação vacinal ou Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5).
Indicador 02 13 50% 11 84.62% 24060720, 24060763, 24060798, 24060828, 24060836, 24060844, 24060860, 24060879, 24060917, 24060976, 24068802
Indicador 02 - Prevenção à Covid-19 nas escolas aderidas ao PSE. Prática em saúde – 14 Prevenção à Covid-19 nas escolas (01.01.01.009-5).
Indicador 03 2 15
Indicador 03 - Realização de, no mínimo, mais duas ações do PSE, conforme prioridades determinadas pelo município.
{"erro":"INEP n\u00e3o informado"}

Produzido pelo Divulga Saúde

Os dados dos municípios foram extraídos do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) e e-Gestor Atenção Primária (Atenção Primária à Saúde - Relatórios Públicos).